発行可能株式総数 | 9,900,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 2,477,435株 |
株主数(自己株式1名含む) | 1,645名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
宇城邦英 | 166,663 | 6.86 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 119,000 | 4.90 |
明治安田生命保険相互会社 | 116,000 | 4.77 |
株式会社京都銀行 | 108,060 | 4.45 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 94,600 | 3.89 |
山崎道子 | 89,340 | 3.68 |
KTC従業員持株会 | 88,728 | 3.65 |
京華産業株式会社 | 86,354 | 3.55 |
京都中央信用金庫 | 80,000 | 3.29 |
KTC共栄持株会 | 52,900 | 2.18 |
※持株比率は自己株式(47,200株)を除外して計算しています。