| 発行可能株式総数 | 9,900,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 2,477,435株 |
| 株主数 | 1,612名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 宇城邦英 | 172,015 | 7.12 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 119,000 | 4.92 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 116,000 | 4.80 |
| 株式会社京都銀行 | 108,060 | 4.47 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 94,600 | 3.91 |
| 山崎道子 | 89,340 | 3.70 |
| 京華産業株式会社 | 86,354 | 3.57 |
| 京都中央信用金庫 | 80,000 | 3.31 |
| KTC従業員持株会 | 72,828 | 3.01 |
| KTC共栄持株会 | 60,400 | 2.50 |
※持株比率は自己株式(61,085株)を除外して計算しています。